Sフェアリーテイル2 スロット ・天井・狙い目・ ハイエナ・ やめどき ・出玉率・フリーズ恩恵・機械割 6,5号機
目次
天井
出玉率&機械割
やめどき
ハイエナ
フリーズ恩恵
1. 天井
1536G+α
CZの天井が777Gに有り
モード | 規定pt |
---|---|
通常モード | 777pt (平均474G) |
チャンスモード | 500pt (平均292G) |
天国モード | 300pt (平均158G) |
特殊モード | 100pt (平均39G) |
1-2. 出玉率&機械割
AT確率・機械割
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/242.1 | 1/459.3 | 97.5% |
設定2 | 1/234.5 | 1/432.1 | 98.5% |
設定3 | 1/223.5 | 1/393.9 | 100.1% |
設定4 | 1/206.7 | 1/337.4 | 105.0% |
設定5 | 1/201.8 | 1/321.7 | 107.2% |
設定6 | 1/187.1 | 1/273.6 | 110.1% |
1-3やめどき
調査中
1-4. ハイエナ
1-5. フリーズ恩恵
調査中
高設定狙いができそうな機械割でありがたいですね(*´ω`*)
しかも、設定示唆多めですね。
稼働後に狙い目考察してみます(=゚ω゚)ノw